7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 45 CHỖ | ||
STT | LỘ TRÌNH | từ 22 – 30 tết | từ 22 – 30 tết | từ 22 – 30 tết | từ 22 – 30 tết |
1 | Saigon- Nha Trang | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
2 | Sai gon – Bình Dinh | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
3 | Sai gon – Quảng Ngãi | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 |
4 | Saigon – Đà Nẵng | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 |
5 | Saigon – Huế | 17.000.000 | 19.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
6 | Saigon – Quảng Trị | 21.000.000 | 21.000.000 | 25.000.000 | 28.000.000 |
7 | Saigon – Qảng Bình | 22.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 |
8 | Saigon – Vinh | 25.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 34.000.000 |
9 | Saigon – Nghệ An | 27.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 36.000.000 |
10 | Saigon – Thanh Hóa | 30.000.000 | 32.000.000 | 37.000.000 | 42.000.000 |
11 | Saigon – Ninh BÌnh | 45.000.000 | 48.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
12 | Saigon – Hà Nội | 57.000.000 | 50.000.000 | 64.000.000 | 70.000.000 |
BAO GỒM |
* Chi phí xăng dầu, cầu đường, bảo hiểm TNDS |
* Ăn ngủ tài xế |
CHƯA BAO GỒM |
* Thuế GTGT 10% |
* Và các chi phí cá nhân khác. |
LƯU Ý |
* Bảng giá trên đây có thể thay đổi theo từng lựa chọn của khách hàng, từng thời điểm đặt xe |
*Giá thuê xe cũng phụ thuộc vào giá xăng dầu, hay số km khách hàng lựa chọn. |
* Chỉ thả khách ở những địa điểm Trung tâm Thành Phố, Thị Trấn dọc theo quốc lộ 1 (những địa điểm được cho phép thả khách theo qui định của luật giao thông đường bộ) |