7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 45 CHỖ | ||
STT | LỘ TRÌNH | Giá cuối tuần (thứ 7 – chủ nhật) | Giá cuối tuần (thứ 7 – chủ nhật) | Giá cuối tuần (thứ 7 – chủ nhật) | Giá cuối tuần (thứ 7 – chủ nhật) |
1 | SG – Vũng Tàu/Long Hải/Hồ Tràm – SG (1 ngày) | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
2 | SG – Vũng Tàu/Long Hải/Hồ Tràm – SG (2N1D) | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
3 | SG – Phan Thiết/Mũi Né – SG (2N1D) | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
4 | SG – Phan Thiết/Mũi Né – SG (3N2D) | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | SG – Đà Lạt – SG (2N2D) | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | SG – Đà Lạt – SG (3N2D) | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
7 | SG – Đà Lạt – SG (3N3D) | 6.500.000 | 7.500.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
8 | SG – Đà Lạt – SG (4N3D) | 7.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
9 | SG – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – SG (2N1D) | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
10 | SG – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – SG (2N2D) | 6.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
11 | SG – Ninh Chữ – Vĩnh Hy – SG (3N2D) | 7.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
12 | SG – Cổ Thạch – SG (2N1D) | 5.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
17 | SG – Bình Ba – SG (3N2D) | 7.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
18 | SG – Nha Trang – SG (3N3D) | 8.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
19 | SG – Nha Trang – SG (4N3D) | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 |
20 | SG – Nha Trang – Đà Lạt – SG (4N3D) | 9.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
21 | Đón/tiễn sân bay TSN hoặc ga SG – trung tâm SG | 600.000 | 650.000 | 900.000 | 1.200.000 |
22 | Tham quan SG nữa ngày | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
23 | Tham quan SG 1 ngày | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
24 | Đám cưới nội thành SG (4 tiếng) | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
25 | SG – Củ Chi – SG | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
26 | SG – Cần Giờ – SG | 1.500.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
27 | SG – Tây Ninh – SG | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
28 | SG – Mỹ Tho – SG | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
29 | SG – Cái Bè – SG | 1.700.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
30 | SG – Tp. Bến Tre – SG | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
31 | SG – Vĩnh Long – SG | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
32 | SG – Cần Thơ – SG (2N1D) | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
33 | SG – Cần Thơ – SG (3N2D) | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
34 | SG – Châu Đốc – SG (1N1D) | 3.500.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
35 | SG – Châu Đốc – Núi Cấm – SG (2N1D) | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
BAO GỒM |
Chi phí xăng dầu, cầu đường, bảo hiểm TNDS, lương tài xế. |
CHƯA BAO GỒM |
* Thuế GTGT 10% |
* Ăn ngủ tài xế |
* Phí bãi đậu xe tại các điểm tham quan, sân bay, bến phà |
* Và các chi phí phát sinh khác. |
LƯU Ý |
* Bảng giá trên đây có thể thay đổi theo từng lựa chọn của khách hàng, từng thời điểm lễ Tết khác nhau. |
*Giá thuê xe cũng phụ thuộc vào giá xăng dầu, hay số km khách hàng lựa chọn. |